PUNTA ALA – Al termine di tre giorni di dominio sul resto della flotta e dopo otto prove molto combattute, è “Brera Hotels” di Alberto Wolleb ed Emanuele Vitrano, con Paolo Montefusco alla tattica, ad aggiudicarsi il prestigioso Trofeo Gavitello D’Argento per la classe Platu 25. Le due prove che si sono disputate oggi a Punta Ala, con un vento intorno ai 10-12 nodi, hanno confermato un risultato annunciato dall’ampio margine di vantaggio che l’imbarcazione di Wolleb e Vitrano era riuscita a guadagnare già nei giorni scorsi sull’imbarcazione giapponese “Bros”, armata da Juji Koike, che si è dovuta accontentare del secondo posto. Non c’è stato invece il previsto scontro diretto per il secondo posto tra “Bros” e l’equipaggio tedesco “Flexi” di Bogdahn: i giapponesi hanno esordito nella prima regata con un bel primo posto e hanno concluso con un secondo, mentre “Flexi” con un quarto e un undicesimo (poi scartato) ha visto crescere la distanza dal suo diretto avversario e ha terminato con il terzo posto in classifica . “Kyra”, l’altra imbarcazione tedesca armata da Herman Muller che fino a ieri sembrava essersi stabilizzata sul quarto posto, perde invece posizioni e deve cedere il passo a “Nanuk” di Gianrocco Catalano, con Luigi Ravioli al timone, che si è resa protagonista di una rimonta straordinaria nelle prove di oggi e di ieri e che conclude al quarto posto. Alla fine “Kira” deve ripiegare sul quinto posto. Bella risalita anche per “Five for fighting” di De Bellis e Masi, con al timone Alberto La Tegola, che dall’ottava posizione di ieri, è riuscita a portarsi in sesta posizione scalzando “Amici Miei” di Giacomo Bufalini timonata da Francesco Gabbi che conclude al settimo posto.
La manifestazione di Punta Ala, oltre a coincidere con il Trofeo Gavitello d’Argento e con la Seconda Tappa del Campionato Italiano di classe Platu 25, ha rappresentato per gli equipaggi un’opportunità preziosa per testare il campo di regata di Punta Ala: la località toscana ospiterà, infatti, il Campionato Mondiale Platu 25 dal 27 settembre al 3 ottobre 2009.
Il prossimo appuntamento con la Terza Tappa del Campionato Italiano Platu 25 è a Monopoli in provincia di Bari dal 16 al 19 luglio.
Platu 25 – Classifica provvisoria dopo 8 Prove
Overall
Rank | Nat | SailNo | Boat | Owner | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ITA | 25452 | BRERA HOTELS | WOLLEB\VITRANO | WOLLEB ALBERTO | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | (4.0) | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 12.0 |
2nd | JPN | 6331 | BROS | YUJI KOIKE | HAMAZAKI EIICHIRO | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | (7.0) | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 19.0 |
3rd | GER | 249 | FLEXI | BOGDAHN | GANSSAUGE NIKLAS | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | (11.0) | 28.0 |
4th | ITA | 25082 | NANUK | CATALANO GIANROCCO | RAVIOLI LUIGI | 11.0 | 9.0 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | (12.0) | 37.0 |
5th | GER | 63 | KYRA | MULLER HERMAN | BAEHR LARS | (10.0) | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 41.0 |
6th | ITA | 25383 | 3F FIVE FOR FIGHTING | DE BELLIS – MASI | LA TEGOLA ALBERTO | (16.0) | 6.0 | 3.0 | 15.0 | 3.0 | 16.0 | 6.0 | 3.0 | 52.0 |
7th | ITA | 365 | AMICI MIEI | BUFALINI GIACOMO | GABBI FRANCESCO | 6.0 | (32.0 OCS) | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 3.0 | 17.0 | 5.0 | 57.0 |
8th | ITA | 007 | JHAPLIN | NOVI\BOGLIONE\CHALP\SCARABOSIO | NOVI ALESSANDRO | 4.0 | 2.0 | 10.0 | 12.0 | 8.0 | (17.0) | 13.0 | 9.0 | 58.0 |
9th | ITA | 243 | EUZ II | LANERA\TANZARELLA | LACERRA IACOPO | 5.0 | (14.0) | 14.0 | 10.0 | 11.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 58.0 |
10th | ITA | 160 | DI NUOVO SIMPATIA | DANDINI DE SYLVA FERDINANDO | GALANTI MAURIZIO | (19.0) | 12.0 | 11.0 | 6.0 | 14.0 | 9.0 | 5.0 | 6.0 | 63.0 |
11th | ITA | 25233 | MISTRESS | ATTOLINI LUIGI | MIGLIETTA GIUSEPPE | 8.0 | 7.0 | 12.0 | (16.0) | 12.0 | 11.0 | 8.0 | 8.0 | 66.0 |
12th | ITA | 227 | SEI BIZZOSA | MASTER SAILING TEAM | SANTI UMBERTO | 15.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | (18.0) | 4.0 | 11.0 | 14.0 | 68.0 |
13th | ITA | 25438 | JERRY SPEED | FEDERICI LIVIA | MASTURZO LUIGI | 9.0 | 8.0 | (32.0 DSQ) | 5.0 | 16.0 | 18.0 | 12.0 | 16.0 | 84.0 |
14th | ITA | 203 | MAMIC | MARELLO JACOPO | BARGONI IACOPO | 18.0 | (32.0 OCS) | 15.0 | 18.0 | 6.0 | 8.0 | 14.0 | 10.0 | 89.0 |
15th | ITA | 25237 | BASTIAN CONTRARIO | BIANCHI MASSIMO | BIANCHI MASSIMO | 14.0 | (32.0 OCS) | 9.0 | 19.0 | 15.0 | 13.0 | 9.0 | 13.0 | 92.0 |
16th | ITA | 106 | ASTRAGALO | CAPPIELLO ALBERTO | CAPPIELLO ALBERTO | 12.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | (24.0) | 22.0 | 18.0 | 99.0 |
17th | ITA | 25328 | MASQUENADA | CERIANI IVAN | CERIANI IVAN | 7.0 | 18.0 | 18.0 | (23.0) | 21.0 | 12.0 | 18.0 | 21.0 | 115.0 |
18th | ITA | 25228 | BAMBOLINA | MOLFINO MICHELE | MOLFINO MICHELE | (20.0) | 20.0 | 17.0 | 17.0 | 13.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 117.0 |
19th | ITA | 25109 | NIENTE PAURA | BARNI EDOARDO | BARNI EDOARDO | 24.0 | (32.0 OCS) | 16.0 | 14.0 | 26.0 | 23.0 | 16.0 | 17.0 | 136.0 |
20th | ITA | 25225 | KONG BAMBINO VIZIATO | MARTINI RICHARD | MARTINI RICHARD | 13.0 | 17.0 | 23.0 | 20.0 | 25.0 | (29.0) | 23.0 | 19.0 | 140.0 |
21st | ITA | 25263 | MANGIAVENTO | COLONNA ROSSANA | SAVASTANO CARMELO | 21.0 | (32.0 OCS) | 32.0 OCS | 11.0 | 17.0 | 19.0 | 21.0 | 22.0 | 143.0 |
22nd | ITA | 25226 | LUNATICA | DE SANTIS ANDREA | DE SANTIS ANDREA | 17.0 | 15.0 | (32.0 OCS) | 22.0 | 19.0 | 21.0 | 19.0 | 32.0 DNF | 145.0 |
23rd | ITA | 25399 | OPPORTUNITY | GUALANDI MICHELE | SORBO IVAN | 22.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | (28.0) | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 147.0 |
24th | ITA | 25108 | JONATHAN | CAPELLI\ANTONELLI | ANTONELLI GIANLUCA | 23.0 | 13.0 | 20.0 | 24.0 | 23.0 | (30.0) | 24.0 | 25.0 | 152.0 |
25th | ITA | 25107 | FIORDILUNA – CPL CONCORDIA | AMODEI MASSIMO | AMODEI MASSIMO | 25.0 | 19.0 | 27.0 | (28.0) | 24.0 | 14.0 | 26.0 | 26.0 | 161.0 |
26th | ITA | 25281 | A SAIL 1MA | BASSANI DUILIO | BASSANI DUILIO | 28.0 | 21.0 | 25.0 | (32.0 DSQ) | 20.0 | 15.0 | 25.0 | 27.0 | 161.0 |
27th | ITA | 25354 | MALANOCHE | TURCO RICCARDO\ALPARONE ANTONIO | TURCO RICCARDO | 27.0 | 22.0 | 24.0 | 21.0 | 22.0 | 27.0 | (30.0) | 24.0 | 167.0 |
28th | ITA | 25161 | ARIA | AMICA VELA ASD | PUCCETTI ROBERTO | 26.0 | 24.0 | 22.0 | 27.0 | 27.0 | (28.0) | 27.0 | 23.0 | 176.0 |
29th | ITA | 148 | HURRA’ | RIDI MATTEO | RIDI MATTEO | 29.0 | 25.0 | 21.0 | (32.0 DNF) | 29.0 | 22.0 | 29.0 | 29.0 | 184.0 |
30th | ITA | 25369 | ADRENALINA | MONGIOVI’ MAURIZIO | MONGIOVI’ MAURIZIO | (30.0) | 23.0 | 26.0 | 26.0 | 30.0 | 26.0 | 28.0 | 28.0 | 187.0 |
31st | ITA | 25229 | LES FRERES | CONTI GIANLUCA | CONTI GIANLUCA | 31.0 | 26.0 | 28.0 | 29.0 | (32.0 DNS) | 32.0 DNF | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 210.0 |
![]() |
||||||||||||||